| Тип | Чотиритактний |
|---|---|
| Конфігурація двигуна | Рядний |
| Потужність | 18,4 / 6 000 л.с. |
| Робочий об`єм | 432 куб.см. |
| Діапазон роботи при повному газі | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Тип стартера | Електрозапуск |
| Кількість циліндрів | 2 |
| Діаметр циліндра | 65 мм |
| Хід поршня | 65 мм |
| Система змазки | Мокрий піддон |
| Система вприскування палива | Інжектор |
| Передавальне відношення редуктора | 2,08 (27/13) |
| Рекомендована висота транцу судна | S: 424 L:551 мм |
|---|---|
| Управління | Дистанційне (DE) |
| Об`єм масляного картера | 1,1 л |
| Котушка запалювання/генератор | 12В - 16А |
| Вага | 56 кг |
Цей компактний двигун оснащений на рівні моделей більшої потужності і ціни. Yamaha F25 GES/L оснащений електронним впорскуванням палива, що не тільки дозволяє йому досягти значних характеристик в модельному ряду, але і забезпечує повну сумісність з усім спектром цифрових приладів і дає можливість приєднання до комп'ютера за допомогою діагностичного роз'єму.
А значить у власника Yamaha F25 GES/L є можливість отримувати інформацію про всі параметри мотора і їх відхилення в перебігу всього терміну служби. Це дозволяє оптимізувати поточне технічне обслуговування.